Фанкойлы
| Оборудование | Мощность кВт |
Тип фанкойла | Исполнение | ||||
| 42BJ | 0.50 - 6.00 кВт | ||||||||||
| 42N / 42NF / 42NFS / 42NZ | 1.50 - 8.70 кВт | ||||||||||
| 42NMS | 1.50 - 8.70 кВт | ||||||||||
| 42GW / 42GWC / 42GWD | 1.50 - 8.70 кВт | ||||||||||
| 42KY | 1.74 - 4.42 кВт | ||||||||||
| 42GM | 2.12 - 2.31 кВт | ||||||||||
| 42NH | 3.48 - 9.95 кВт | ||||||||||
| 42NL | 3.48 - 9.95 кВт | ||||||||||
| 42DW / 42DWC / 42DWD / 42DWE | 5.5 - 12.7 кВт | ||||||||||
| ACF-DM | 2.0 - 19.9 кВт | ||||||||||
| ACF-CS | 3.0 - 4.5 кВт | ||||||||||
| ACF-CM | 5.7 - 12.9 кВт | ||||||||||
Фанкойлы Carrier и Aerotek в наличии на складе в Москве и под заказ
Фанкойл (fan-coil или fancoil) - это теплообменник с вентилятором (также иногда называются фэнкойл или фан койл). Воздух из помещения подается вентилятором на теплообменник фанкойла, в котором он охлаждается или подогревается. В фанкойл может подаваться свежий воздух от центрального кондиционера или приточной установки. Наиболее распространено использование системы чиллер-фанкойл.







