FOCS2-W 6303 Climaveneta
Производитель: Climaveneta
Страна: Италия
Модельный ряд: FOCS2-W 6303
Холодопроизводительность: 306,0 - 2416,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: винтовой
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Q холод, кВт: 1604,0
Q тепло, кВт: -
Размеры (ДхШхВ), мм: 4950x1700x2150
Масса, кг: 8 980
Холодильный коэффициент (EER), кВт: 5,05
Чиллер Climaveneta FOCS2-W 1301-9604
Номинальная холодопроизводительность от 188 до 1693 кВт
FOCS2-W — модельный ряд холодильных машин с водяным охлаждением конденсатора для установки внутри помещения, работающих с хладагентом R134A и оснащенных бессальниковыми винтовыми компрессорами с низкой степенью сжатия. Рама выполнена из оцинкованного листа. Продуманная конструкция агрегата обеспечивает бесшумную работу, а дополнительные панели корпуса уменьшают уровень шума. Высокая энергоэффективность серии FOCS2-W, обеспечивается благодаря инновационным компрессорам и высокоэффективным теплообменникам, увеличивающим коэффициент EER до 5,1.
Основная карточка товара: FOCS2-W 1301-9604
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Холодильный коэффициент (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCS2-W 1301 | 306,0 | - | 5,06 | 2 050 | 3830x900x1700 | Запросить |
FOCS2-W 1401 | 348,0 | - | 5,07 | 2 110 | 3830x900x1700 | Запросить |
FOCS2-W 1601 | 422,0 | - | 5,06 | 2 590 | 3860x900x1840 | Запросить |
FOCS2-W 1801 | 477,0 | - | 5,06 | 2 810 | 3860x900x1840 | Запросить |
FOCS2-W 2101 | 538,0 | - | 5,07 | 2 910 | 3860x900x1840 | Запросить |
FOCS2-W 2401 | 607,0 | - | 5,07 | 2 970 | 3860x900x1840 | Запросить |
FOCS2-W 2701 | 675,0 | - | 5,06 | 3 510 | 3930x900x1990 | Запросить |
FOCS2-W 2802 | 694,0 | - | 5,05 | 4 120 | 4200x1150x2050 | Запросить |
FOCS2-W 3001 | 746,0 | - | 5,06 | 3 600 | 3930x900x1990 | Запросить |
FOCS2-W 3202 | 844,0 | - | 5,06 | 5 110 | 4750x1150x2050 | Запросить |
FOCS2-W 3602 | 957,0 | - | 5,07 | 5 400 | 4750x1150x2050 | Запросить |
FOCS2-W 4202 | 1071,0 | - | 5,06 | 6 070 | 4750x1150x2200 | Запросить |
FOCS2-W 4502 | 1145,0 | - | 5,06 | 6 120 | 4750x1150x2200 | Запросить |
FOCS2-W 4802 | 1213,0 | - | 5,06 | 6 180 | 4750x1150x2200 | Запросить |
FOCS2-W 5402 | 1348,0 | - | 5,05 | 6 950 | 4850x1150x2200 | Запросить |
FOCS2-W 6002 | 1490,0 | - | 5,05 | 7 090 | 4850x1150x2200 | Запросить |
FOCS2-W 6303 | 1604,0 | - | 5,05 | 8 980 | 4950x1700x2150 | Запросить |
FOCS2-W 6603 | 1677,0 | - | 5,06 | 9 050 | 4950x1700x2150 | Запросить |
FOCS2-W 7203 | 1815,0 | - | 5,05 | 9 120 | 4950x1700x2150 | Запросить |
FOCS2-W 7803 | 1976,0 | - | 5,06 | 9 950 | 4950x1700x2150 | Запросить |
FOCS2-W 8103 | 2024,0 | - | 5,05 | 10 170 | 4950x1700x2150 | Запросить |
FOCS2-W 9003 | 2236,0 | - | 5,06 | 10 350 | 4950x1700x2150 | Запросить |
FOCS2-W 9004 | 2278,0 | - | 5,05 | 14 330 | 4650x2250x2230 | Запросить |
FOCS2-W 9604 | 2416,0 | - | 5,05 | 14 390 | 4650x2250x2230 | Запросить |
- Противошумный корпус
- VPF (переменный расход) комплект: насосы с переменным расходом
- Настройка для дистанционного подключения с картами Modbus/Echelon
Документация
← FOCS2-W 1301-9604
ОПЫТ
Более 25-ти лет на рынке профессиональных систем кондиционирования и вентиляции воздуха
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Официальные поставки, привлекательные цены и постоянное наличие оборудования на складе
ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
В составе нашей профессиональной команды имеются все специалисты, готовые выполнить проект любой сложности
НАГРАДЫ
В копилке компании множество международных наград, что в очередной раз подтверждает высокий профессионализм наших сотрудников и уважение со стороны партнеров
СЕРВИС 24/7
Мы всегда готовы прийти на помощь к нашим клиентам
ДОСТАВКА
Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании