TX-W 2D00 Climaveneta

Производитель: Climaveneta
Страна: Италия
Модельный ряд: TX-W 2D00
Холодопроизводительность: 246,0 - 4191,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: центробежный
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора, высокоэффективные
Q холод, кВт: 993,0
Q тепло, кВт: -
Размеры (ДхШхВ), мм: 3050x1620x2190
Масса, кг: 5 310
Холодильный коэффициент (EER), кВт: 5,89
Чиллер Climaveneta TX-W 1A00-6D00
Номинальная холодопроизводительность от 246 до 4191 кВт
TX-W — модельный ряд холодильных машин с водяным охлаждением конденсатора для установки внутри помещения, работающих с хладагентом R134A и оснащенных безмасляными центробежными компрессорами. Благодаря применению инверторных технологий, холодильные машины серии TX-W легко адаптируются с различным рабочим условиям и нагрузкам. Широкая вариативность комбинаций компрессоров (до 6 компрессоров в одном агрегате), а также несколько вариантов теплообменников позволяют удовлетворить любые специфические проектные и монтажные требования.
Основная карточка товара: TX-W 1A00-6D00
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Холодильный коэффициент (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
TX-W 1A00 | 246,0 | - | 6,06 | 2 690 | 2910x1000x1950 | Запросить |
TX-W 1B00 | 367,0 | - | 6,06 | 2 800 | 2910x1000x1950 | Запросить |
TX-W 1B1A | 586,0 | - | 6,07 | 5 200 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 1B2A | 827,0 | - | 5,94 | 7 590 | 3710x1710x2260 | Запросить |
TX-W 1B3A | 1157,0 | - | 6,02 | 9 320 | 4690x1890x2400 | Запросить |
TX-W 1C00 | 464,0 | - | 6,14 | 2 880 | 2910x1000x1950 | Запросить |
TX-W 1C1A | 649,0 | - | 6,16 | 5 280 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 1C1B | 746,0 | - | 6,18 | 5 410 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 1D00 | 667,0 | - | 5,97 | 2 950 | 2910x1000x1950 | Запросить |
TX-W 1D1A | 758,0 | - | 5,97 | 5 350 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 1D1B | 864,0 | - | 6,04 | 5 340 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 1D1C | 1077,0 | - | 6,04 | 5 420 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 1D2C | 1285,0 | - | 6,20 | 8 810 | 4690x1660x2260 | Запросить |
TX-W 2A00 | 526,0 | - | 5,94 | 4 070 | 2910x1560x2190 | Запросить |
TX-W 2B00 | 685,0 | - | 6,10 | 5 340 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 2B1A | 987,0 | - | 5,90 | 7 750 | 3710x1710x2260 | Запросить |
TX-W 2B2A | 1257,0 | - | 6,03 | 10 610 | 4720x1890x2400 | Запросить |
TX-W 2C00 | 925,0 | - | 6,09 | 5 330 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 2C1A | 1135,0 | - | 6,18 | 8 470 | 4690x1660x2260 | Запросить |
TX-W 2C1B | 1237,0 | - | 6,20 | 8 700 | 4690x1660x2260 | Запросить |
TX-W 2D00 | 993,0 | - | 5,89 | 5 310 | 3050x1620x2190 | Запросить |
TX-W 2D1B | 1464,0 | - | 6,09 | 8 810 | 4690x1660x2260 | Запросить |
TX-W 3A00 | 732,0 | - | 5,91 | 7 440 | 3710x1710x2260 | Запросить |
TX-W 3B00 | 1091,0 | - | 5,92 | 7 370 | 3710x1710x2260 | Запросить |
TX-W 3B1A | 1359,0 | - | 6,06 | 10 740 | 4720x1890x2400 | Запросить |
TX-W 3C00 | 1310,0 | - | 6,23 | 8 700 | 4690x1660x2260 | Запросить |
TX-W 4B00 | 1462,0 | - | 6,09 | 10 920 | 4720x1890x2400 | Запросить |
- Противошумный корпус
- VPF (переменный расход) комплект: насосы с переменным расходом
- Настройка для дистанционного подключения с картами Modbus/Echelon
- Несколько устройств для контроля давления конденсации
- Быстрый перезапуск
- Комплект фильтров в соответствия со стандартом EN 61000-6-3 (условия жилых помещений)
Документация
← TX-W 1A00-6D00
ОПЫТ
Более 25-ти лет на рынке профессиональных систем кондиционирования и вентиляции воздуха
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Официальные поставки, привлекательные цены и постоянное наличие оборудования на складе
ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
В составе нашей профессиональной команды имеются все специалисты, готовые выполнить проект любой сложности
НАГРАДЫ
В копилке компании множество международных наград, что в очередной раз подтверждает высокий профессионализм наших сотрудников и уважение со стороны партнеров
СЕРВИС 24/7
Мы всегда готовы прийти на помощь к нашим клиентам
ДОСТАВКА
Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании