TDAR611/CAL801P Uniflair

Производитель: Uniflair
Страна:
Модельный ряд: TDAR611/CAL801P
Холодопроизводительность: 0.00 - 0.00
Исполнение:
Q холод, кВт: 22,9
Размеры (ДхШхВ), мм: 1010x750x1960
LEONARDO EVOLUTION TDAR/TUAR UNIFLAIR.
Прецизионные кондиционеры c выносным воздухоохлаждаемым конденсатором. R407C.
Номинальная холодопроизводительность 19,5-65,8 кВт.
Основная карточка товара: LEONARDO EVOLUTION TDAR/TUAR UNIFLAIR
Модель | Q холод, кВт | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|
TDAR511/CAL801P | 19,5 | 1010x750x1960 | Запросить |
TDAR611/CAL801P | 22,9 | 1010x750x1960 | Запросить |
TDAR721/CAL1011P | 26,0 | 1310x865x1960 | Запросить |
TDAR722/2xCAL361P | 26,0 | 1310x865x1960 | Запросить |
TDAR921/CAL1301P | 31,8 | 1310x865x1960 | Запросить |
TDAR922/2xCAL511P | 31,8 | 1310x865x1960 | Запросить |
TDAR1021/CAL1802P | 35,4 | 1310x865x1960 | Запросить |
TDAR1022/2xCAL661P | 35,3 | 1310x865x1960 | Запросить |
TDAR1121/CAL1802P | 38,7 | 1721x865x1960 | Запросить |
TDAR1122/2xCAL661P | 38,7 | 1721x865x1960 | Запросить |
TDAR1321/CAL1802P | 42,4 | 1721x865x1960 | Запросить |
TDAR1322/2xCAL801P | 42,4 | 1721x865x1960 | Запросить |
TDAR1422/2xCAL801P | 51,6 | 2172x865x1960 | Запросить |
TDAR1622/2xCAL1011P | 58,8 | 2172x865x1960 | Запросить |
TDAR1822/2xCAL1301P | 65,8 | 2172x865x1960 | Запросить |
← LEONARDO EVOLUTION TDAR/TUAR UNIFLAIR
ОПЫТ
Более 25-ти лет на рынке профессиональных систем кондиционирования и вентиляции воздуха
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Официальные поставки, привлекательные цены и постоянное наличие оборудования на складе
ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
В составе нашей профессиональной команды имеются все специалисты, готовые выполнить проект любой сложности
НАГРАДЫ
В копилке компании множество международных наград, что в очередной раз подтверждает высокий профессионализм наших сотрудников и уважение со стороны партнеров
СЕРВИС 24/7
Мы всегда готовы прийти на помощь к нашим клиентам
ДОСТАВКА
Бесплатная доставка до терминала любой транспортной компании